wdt_ID | FIPS State Code | FIPS County Code | Estado | County Name | CBSA Number | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | AL | AUTAUGA | 33860 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
2 | 1 | 3 | AL | BALDWIN | 19300 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
3 | 1 | 5 | AL | BARBOUR | 21640 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
4 | 1 | 7 | AL | BIBB | 13820 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
5 | 1 | 9 | AL | BLOUNT | 13820 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
6 | 1 | 11 | AL | BULLOCK | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
7 | 1 | 13 | AL | BUTLER | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
8 | 1 | 15 | AL | CALHOUN | 11500 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
9 | 1 | 17 | AL | CHAMBERS | 46740 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
10 | 1 | 19 | AL | CHEROKEE | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
11 | 1 | 21 | AL | CHILTON | 13820 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
12 | 1 | 23 | AL | CHOCTAW | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
13 | 1 | 25 | AL | CLARKE | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
14 | 1 | 27 | AL | CLAY | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
15 | 1 | 29 | AL | CLEBURNE | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
16 | 1 | 31 | AL | COFFEE | 21460 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
17 | 1 | 33 | AL | COLBERT | 22520 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
18 | 1 | 35 | AL | CONECUH | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
19 | 1 | 37 | AL | COOSA | 45180 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
20 | 1 | 39 | AL | COVINGTON | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
21 | 1 | 41 | AL | CRENSHAW | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 | |
22 | 1 | 43 | AL | CULLMAN | 18980 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
23 | 1 | 45 | AL | DALE | 37120 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
24 | 1 | 47 | AL | DALLAS | 42820 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
25 | 1 | 49 | AL | DE KALB | 22840 | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
Estado | County Name |
Portal do membro
Acesse seu arquivo para fornecer informações, fazer upload de documentos e verificar seu status
Login do portal do membro
Login NACtivista
Faça login para ver eventos, inscreva-se para oportunidades de voluntariado e muito mais.
Login NACtivista
Portal do membro
Acesse seu arquivo para fornecer informações, fazer upload de documentos e verificar seu status
Login do portal do membro
Login NACtivista
Faça login para ver eventos, inscreva-se para oportunidades de voluntariado e muito mais.
Login NACtivista